FC-SQWG系列双向双曲面钢化机组
发布时间:2016-11-30来源:玻璃钢化炉|小型钢化炉|钢化炉价格|玻璃钢化炉厂家-洛阳俯冲设备点击:242字号:大中小

主要用途:
同一台钢化炉可以生产双曲面和单曲面钢化玻璃以及不等弧玻璃,例如:客车、轿车、农用车的后档侧窗玻璃及建筑装饰、家私、家电玻璃。
主要技术特点:
★整个运动控制使6-7台伺服系统,稳定可靠,能自动从冷环卸片,整个过程自动完成。
★高温下模具成型,成型准确,玻璃球面圆滑、***。设有专用成型室。加热室没有冷气流,降低了生产能耗,提高了产品质量。
★可生产各种小曲率半径、大球面双曲面风挡及多曲率不规则的异形球面钢化玻璃。
★成型系统采用伺服电机驱动及控制,玻璃*定位,产品一致性好。
★独特的螺旋矩阵式加热方式与智能炉温控制系统,确保玻璃加热的均衡性和温度相应的快速性、准确性。
★进口保温材料,独特的保温层铺设工艺,合理的生产工艺技术,确保能耗*。
★弯提弧由进口伺服系统控制,提弧速度快,成弧精度高,一致性和重复性好。
★加热炉丝自动检测。
设备型号 | 加工玻璃尺寸(mm) | 加工弯玻璃尺寸 | 产量(炉/时) | |||||
*规格 | 厚度 | *小弯曲半径 | *弯曲深度 | *规格 | 厚度 | 曲率半径 | ||
FC-SQWG1608/08A | 1600×800 | 3.5-6 | 120 | 150 | 1600×800 | 3.5-6 | ≥600 | 35-65 |
FC-SQWG1608/10A | 1600×1000 | |||||||
FC-SQWG1608/15A | 1600×1500 | 4-6 | ≥750 | |||||
FC-SQWG1608/18A | 1600×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG1610/08A | 1600×1000 | 1600×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG1610/10A | 1600×1000 | |||||||
FC-SQWG1610/15A | 1600×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG1610/18A | 1600×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG1810/08A | 1800×1000 | 5-6 | 1800×800 | ≥600 | ||||
FC-SQWG1810/10A | 1800×1000 | |||||||
FC-SQWG1810/15A | 1800×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG1810/18A | 1800×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2010/08A | 2000×1000 | 2000×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2010/10A | 2000×1000 | |||||||
FC-SQWG2010/15A | 2000×1500 | 5-6 | ≥750 | 30-60 | ||||
FC-SQWG2010/18A | 2000×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2210/08A | 2200×1000 | 2200×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2210/10A | 2200×1000 | |||||||
FC-SQWG2210/15A | 2200×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2210/18A | 2200×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2212/08A | 2200×1200 | 2200×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2212/10A | 2200×1000 | |||||||
FC-SQWG2212/15A | 2200×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2212/18A | 2200×1800 | ≥1000 | ||||||
FC-SQWG2313/08A | 2300×1300 | 2300×800 | ≥600 | |||||
FC-SQWG2313/10A | 2300×1000 | |||||||
FC-SQWG2313/15A | 2300×1500 | ≥750 | ||||||
FC-SQWG2313/18A | 2300×1800 | ≥1000 |
注:以上仅为我公司生产的正常型号,尺寸均以毫米计算,玻璃厚度范围的增减会引起机组配置变化。如有特殊需求,可按要求特制。
- 上一页:FC-QPWG系列强制对流平弯钢化机组
- 下一页:FC-SXG系列双向平弯钢化机组